_
|_) esident Evil 4 /---------------------------------------------------------o
| \-------o--------\ Merchant Inventory |
(00109) \--------------------------------------------------------o
O==================================O=========================================O
| Name | Price |
O==================================+=========================================O
| Attache Case M | 30,000 |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Attache Case L | 40,000 |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Attache Case XL | 73,000 |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Blacktail | 24,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Broken Butterfly | 38,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Chicago Typewriter | 1,000,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| First Aid Spray | 10,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Handcannon | 0 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Handgun | 8000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Killer7 | 77,700 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Matilda | 70,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Mine Thrower | 28,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Punisher | 20,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Red9 | 14,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Rifle | 12,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Rifle (Semi-Auto) | 35,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Riot Gun | 32,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Rocket Launcher | 30,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Rocket Launcher (Infinite) | 1,000,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Scope (Mine Thrower) | 8000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Scope (Rifle) | 7000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Scope (Rifle Semi-Auto) | 10,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Shotgun | 20,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Stock (Red9) | 4000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Stock (TMP) | 4000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Striker | 43,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Tactical Vest | 60,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| TMP | 15,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Treasure Map (Castle) | 10,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Treasure Map (Island) | 10,000 Ptas |
|----------------------------------+-----------------------------------------|
| Treasure Map (Village) | 10,000 Ptas |
o----------------------------------------------------------------------------o
|
|
|