Resident Evil 4 Spoiler Free Walkthrough

 _ 
|_) esident Evil 4 /---------------------------------------------------------o
| \-------o--------\                      Miscellaneous                      |
       (00105)      \--------------------------------------------------------o

o------------------------------------o o-------------------------------------o
| Name: TMP                          | | Name: Mine Thrower                  |
| Price: 15,000                      | | Price: 28,000                       |
o------------------------------------o o-------------------------------------o
|                 |                  | |                 |                   |
| Firepower:      | Cost:            | | Firepower:      | Cost:             |
|  Lv1: 0.4       |  Lv1:  -         | |  Lv1: 2.0       |  Lv1:  -          |
|  Lv2: 0.5       |  Lv2: 7000       | |  Lv2: 4.0       |  Lv2: 25,000      |
|  Lv3: 0.6       |  Lv3: 14,000     | |  Lv3: 6.0       |  Lv3: 45,000      |
|  Lv4: 0.8       |  Lv4: 18,000     | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5: 1.0       |  Lv5: 24,000     | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6: 1.2       |  Lv6: 35,000     | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|  Exc: 1.8       |  Exc: 100,000    | |  Exc: 6.0       |  Exc: 30,000      |
|                 |                  | |                 |                   |
|-----------------+------------------| |-----------------+-------------------|
|                 |                  | |                 |                   |
| Firing Speed:   | Cost:            | | Firing Speed:   | Cost:             |
|  Lv1: 0.10      |  Lv1:  -         | |  Lv1: 1.33      |  Lv1:  -          |
|  Lv2:  -        |  Lv2:  -         | |  Lv2:  -        |  Lv2:  -          |
|  Lv3:  -        |  Lv3:  -         | |  Lv3:  -        |  Lv3:  -          |
|  Lv4:  -        |  Lv4:  -         | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5:  -        |  Lv5:  -         | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6:  -        |  Lv6:  -         | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|                 |                  | |                 |                   |
|-----------------+------------------| |-----------------+-------------------|
|                 |                  | |                 |                   |
| Reload Speed:   | Cost:            | | Reload Speed:   | Cost:             |
|  Lv1: 2.37      |  Lv1:  -         | |  Lv1: 3.43      |  Lv1:  -          |
|  Lv2: 1.93      |  Lv2: 5000       | |  Lv2: 2.57      |  Lv2: 18,000      |
|  Lv3: 1.17      |  Lv3: 15,000     | |  Lv3:  -        |  Lv3:  -          |
|  Lv4:  -        |  Lv4:  -         | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5:  -        |  Lv5:  -         | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6:  -        |  Lv6:  -         | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|                 |                  | |                 |                   |
|-----------------+------------------| |-----------------+-------------------|
|                 |                  | |                 |                   |
| Capacity:       | Cost:            | | Capacity:       | Cost:             |
|  Lv1: 30        |  Lv1:  -         | |  Lv1: 5         |  Lv1:  -          |
|  Lv2: 50        |  Lv2: 7000       | |  Lv2: 7         |  Lv2: 25,000      |
|  Lv3: 100       |  Lv3: 15,000     | |  Lv3: 10        |  Lv3: 40,000      |
|  Lv4: 150       |  Lv4: 20,000     | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5: 200       |  Lv5: 25,000     | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6: 250       |  Lv6: 35,000     | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|                 |                  | |                 |                   |
o------------------------------------o o-------------------------------------o
 

Walkthrough


Extra Material


Document Library