Resident Evil 4 Walkthrough

 _ 
|_) esident Evil 4 /---------------------------------------------------------o
| \-------o--------\                         Magnums                         |
       (00103)      \--------------------------------------------------------o

o------------------------------------o o-------------------------------------o
| Name: Broken Butterfly             | | Name: Killer7                       |
| Price: 38,000                      | | Price: 77,700                       |
o------------------------------------o o-------------------------------------o
|                 |                  | |                 |                   |
| Firepower:      | Cost:            | | Firepower:      | Cost:             |
|  Lv1: 13.0      |  Lv1:  -         | |  Lv1: 25.0      |  Lv1:  -          |
|  Lv2: 15.0      |  Lv2: 25,000     | |  Lv2: 30.0      |  Lv2: 62,000      |
|  Lv3: 17.0      |  Lv3: 30,000     | |  Lv3: 35.0      |  Lv3: 78,000      |
|  Lv4: 20.0      |  Lv4: 35,000     | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5: 24.0      |  Lv5: 50,000     | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6: 28.0      |  Lv6: 70,000     | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|  Exc: 50.0      |  Exc: 150,000    | |  Exc:  -        |  Exc:  -          |
|                 |                  | |                 |                   |
|-----------------+------------------| |-----------------+-------------------|
|                 |                  | |                 |                   |
| Firing Speed:   | Cost:            | | Firing Speed:   | Cost:             |
|  Lv1: 0.70      |  Lv1:  -         | |  Lv1: 0.70      |  Lv1:  -          |
|  Lv2:  -        |  Lv2:  -         | |  Lv2:  -        |  Lv2:  -          |
|  Lv3:  -        |  Lv3:  -         | |  Lv3:  -        |  Lv3:  -          |
|  Lv4:  -        |  Lv4:  -         | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5:  -        |  Lv5:  -         | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6:  -        |  Lv6:  -         | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|                 |                  | |                 |                   |
|-----------------+------------------| |-----------------+-------------------|
|                 |                  | |                 |                   |
| Reload Speed:   | Cost:            | | Reload Speed:   | Cost:             |
|  Lv1: 3.67      |  Lv1:  -         | |  Lv1: 1.83      |  Lv1:  -          |
|  Lv2: 3.00      |  Lv2: 15,000     | |  Lv2: 1.53      |  Lv2: 20,000      |
|  Lv3: 2.33      |  Lv3: 20,000     | |  Lv3: 0.93      |  Lv3: 30,000      |
|  Lv4:  -        |  Lv4:  -         | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5:  -        |  Lv5:  -         | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6:  -        |  Lv6:  -         | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|                 |                  | |                 |                   |
|-----------------+------------------| |-----------------+-------------------|
|                 |                  | |                 |                   |
| Capacity:       | Cost:            | | Capacity:       | Cost:             |
|  Lv1: 6         |  Lv1:  -         | |  Lv1: 7         |  Lv1:  -          |
|  Lv2: 8         |  Lv2: 15,000     | |  Lv2: 10        |  Lv2: 30,000      |
|  Lv3: 10        |  Lv3: 20,000     | |  Lv3: 14        |  Lv3: 40,000      |
|  Lv4: 12        |  Lv4: 25,000     | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5:  -        |  Lv5:  -         | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6:  -        |  Lv6:  -         | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|                 |                  | |                 |                   |
o------------------------------------o o-------------------------------------o

o----------------------------------------------------------------------------o
| Name: Handcannon                                                           |
| Price: 0                                                                   |
o----------------------------------------------------------------------------o
|                 |                  | |                 |                   |
| Firepower:      | Cost:            | | Reload Speed:   | Cost:             |
|  Lv1:  -        |  Lv1:  -         | |  Lv1:  -        |  Lv1:  -          |
|  Lv2:  -        |  Lv2:  -         | |  Lv2:  -        |  Lv2:  -          |
|  Lv3:  -        |  Lv3:  -         | |  Lv3:  -        |  Lv3:  -          |
|  Lv4:  -        |  Lv4:  -         | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5:  -        |  Lv5:  -         | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6:  -        |  Lv6:  -         | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|  Exc:  -        |  Exc:  -         | |                 |                   |
|                 |                  | |                 |                   |
|-----------------+------------------| |-----------------+-------------------|
|                 |                  | |                 |                   |
| Firing Speed:   | Cost:            | | Capacity:       | Cost:             |
|  Lv1:  -        |  Lv1:  -         | |  Lv1:  -        |  Lv1:  -          |
|  Lv2:  -        |  Lv2:  -         | |  Lv2:  -        |  Lv2:  -          |
|  Lv3:  -        |  Lv3:  -         | |  Lv3:  -        |  Lv3:  -          |
|  Lv4:  -        |  Lv4:  -         | |  Lv4:  -        |  Lv4:  -          |
|  Lv5:  -        |  Lv5:  -         | |  Lv5:  -        |  Lv5:  -          |
|  Lv6:  -        |  Lv6:  -         | |  Lv6:  -        |  Lv6:  -          |
|                 |                  | |                 |                   |
o----------------------------------------------------------------------------o